Tariffe di ormeggio mensile

Categoria Lunghezza x Larghezza Alta Stagione   Media Stagione   Bassa Stagione  
A 6 x 2.5 mt. €  540 €  350 €  220
B 8.5 x 3 mt. €  660 €  400 €  250
C 10 x 3.6 mt. €  860 €  570 €  360
D 12 x 4.3 mt. €  1.180 €  830 €  480
E 13.5 x 4.4 mt. €  1.350 €  980 €  550
F 15 x 5 mt. €  1.500 €  1.190 €  605
G 16 x 5.5 mt. €  1.800 €  1.250 €  650
H 18 x 5.5 mt. €  2.150 €  1.550 €  700
I 20 x 6 mt. €  2.700 €  1.950 €  800
L 22 x 6.3 mt. €  3.700 €  2.700 €  950
M 25 x 6.5 mt. €  4.500 €  3.300 €  1.100
N 30 x 7 mt. €  5.900 €  4.500 €  1.210
O 35 x 8.5 mt. €  7.000 €  5.400 €  1.450
P 40 x 9 mt. €  8.100 €  6.200 €  1.600
Q 45 x 9.5 mt. €  9.700 €  7.300 €  2.100
R 50 x 10 mt. €  11.300 €  8.700 €  2.900
Note:
  • Alta Stagione   Luglio, Agosto.
  • Media Stagione   Maggio, Giugno, Settembre.
  • Bassa Stagione   Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Per ormeggi superiori ad un mese, la eventuale frazione di mese sarà  calcolata proporzionalmente alla corrispondente tariffa.
  • Acqua ed energia elettrica saranno addebitati a consumo.
  • Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA 21% inclusa.