Tariffe di ormeggio giornaliero

Categoria Lunghezza x Larghezza Alta Stagione   Media Stagione   Bassa Stagione  
A 6 x 2.5 mt. €  35 €  23 €  13
B 8.5 x 3 mt. €  42 €  28 €  15
C 10 x 3.6 mt. €  56 €  38 €  22
D 12 x 4.3 mt. €  76 €  56 €  30
E 13.5 x 4.4 mt. €  87 €  67 €  33
F 15 x 5 mt. €  97 €  80 €  37
G 16 x 5.5 mt. €  117 €  85 €  41
H 18 x 5.5 mt. €  172 €  130 €  55
I 20 x 6 mt. €  215 €  165 €  65
L 22 x 6.3 mt. €  300 €  226 €  74
M 25 x 6.5 mt. €  360 €  278 €  83
N 30 x 7 mt. €  470 €  386 €  92
O 35 x 8.5 mt. €  560 €  451 €  110
P 40 x 9 mt. €  644 €  520 €  129
Q 45 x 9.5 mt. €  770 €  616 €  165
R 50 x 10 mt. €  900 €  733 €  220
Note:
  • Alta Stagione   Luglio, Agosto.
  • Media Stagione   Maggio, Giugno, Settembre.
  • Bassa Stagione   Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre.
  • Acqua ed energia elettrica saranno addebitati a consumo.
  • Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA 21% inclusa.